מלגזה חשמלית עוצמתית וחדשנית, המותאמת למשקלים כבדים עד 4 טון. דגם FE40 מציע שילוב של אבטחה מתקדמת, ביצועים גבוהים, נוחות יוצאת דופן ותחזוקה פשוטה, והוא מתאים למגוון רחב של יישומים תעשייתיים ולוגיסטיים.
מלגזה חשמלית FE40
תיאור
| דגם | FE4D50 |
|---|---|
| כושר הרמה מדורג | 5,000 ק״ג |
| מרכז עומס | 50 ס״מ |
| מרחק עומס x (מרכז לציר) | 56.3 ס״מ |
| בסיס גלגלים | 190 ס״מ |
| משקל תפעולי הכולל סוללה | 7,290 ק״ג |
| עומס על סרנים (עמוס, קדמי/אחורי) | ≈11,060 / 1,230 ק״ג |
| עומס על סרנים (ריק, קדמי/אחורי) | ≈3,240 / 4,050 ק״ג |
| צמיגים — קדמי | 250‑15 |
| צמיגים — אחורי | 21×8‑9 |
| רוחב מסלול — קדמי | 120 ס״מ |
| רוחב מסלול — אחורי | 104 ס״מ |
| טיית תורן — קדימה/אחורה | 6° / 10° |
| גובה תורן במצב מקופל | 226 ס״מ |
| גובה FreeLift | 15 ס״מ |
| גובה הרמה | 300 ס״מ |
| גובה תורן מורחב | 411.7 ס״מ |
| גובה הגנה על ראש המפעיל | 226.5 ס״מ |
| גובה מושב | 120 ס״מ |
| מרווח מהרצפה (מרכז בסיס גלגלים) | 16.5 ס״מ |
| אורך כולל | 396.2 ס״מ |
| אורך עד קלשון | 289.2 ס״מ |
| רדיוס סיבוב | 256 ס״מ |
| מהירות נסיעה — עמוס/ריק | ≈13 / 14 קמ״ש |
| מהירות הרמה — עמוס/ריק | ≈0.25 / 0.48 מ׳/ש׳ |
| מהירות הורדה — עמוס/ריק | ≈0.40 / 0.35 מ׳/ש׳ |
| מתח סוללה וקיבולת | 80V / 650Ah |
| משקל סוללה | ≈1,840 ק״ג |
| לחץ עבודה של אביזרים | ≈14.5 MPa |
| נפח שמן לאביזרים | ≈50 ל׳ |
