| פרמטר | דגם OPH10E | דגם OPH12EK |
|---|---|---|
| כושר הרמה | 1,000 ק"ג | 1,200 ק"ג |
| גובה הרמה מקסימלי | 6,000 מ"מ | 11,500 מ"מ |
| מרכז כובד | 600 מ"מ | 600 מ"מ |
| אורך המזלגות | 1,150 מ"מ | 1,150 מ"מ |
| רוחב המזלגות הכולל | 560 מ"מ | 560 מ"מ |
| מהירות נסיעה (עם/בלי מטען) | 9 / 10 קמ"ש | 9 / 10 קמ"ש |
| מהירות הרמה (עם/בלי מטען) | 0.15 / 0.23 מטר לשנייה | 0.15 / 0.23 מטר לשנייה |
| מהירות הורדה (עם/בלי מטען) | 0.30 / 0.30 מטר לשנייה | 0.30 / 0.30 מטר לשנייה |
| רדיוס סיבוב | 1,830 מ"מ | 1,830 מ"מ |
| רוחב מעבר מינימלי | 1,300 מ"מ | 1,300 מ"מ |
| הספק מנוע נסיעה | 3.9 קילו-וואט (AC) | 3.9 קילו-וואט (AC) |
| הספק מנוע הרמה | 8.2 קילו-וואט (48 וולט) | 8.2 קילו-וואט (48 וולט) |
| מתח וקיבולת סוללה | 48 וולט / 420 אמפר-שעה | 48 וולט / 420 אמפר-שעה |
| משקל סוללה מינימלי | 810 ק"ג | 810 ק"ג |
| סוג בלמים | אלקטרו-מגנטי | אלקטרו-מגנטי |
