מלגזה חשמלית עוצמתית ומרובת-תכלית, המספקת פתרון חזק ואמין לצרכי שינוע והרמה בסביבות תעשייתיות ויישומים לוגיסטיים מאתגרים. עם יכולת נשיאת מטענים כבדים של 6 עד 8 טון, מלגזה זו מתאימה למגוון רחב של שימושים תעשייתיים ומספקת ביצועים מצוינים בסביבות עבודה מורכבות.
מלגזה חשמלית 6 עד 8 טון חשמלית EF4P6/7/8 טון
תיאור
| דגם | FE4P50N | FE4P60N | FE4P70N |
|---|---|---|---|
| סוג הנעה | חשמלית, 4 גלגלים | חשמלית, 4 גלגלים | חשמלית, 4 גלגלים |
| כושר הרמה מדורג | 2,268 ק״ג | 2,722 ק״ג | 3,175 ק״ג |
| מרכז עומס | 600 מ״מ | 600 מ״מ | 600 מ״מ |
| סוג מפעיל | ישיבה | ישיבה | ישיבה |
| בסיס גלגלים | 1,610 מ״מ | 1,610 מ״מ | 1,662 מ״מ |
| זווית הטיית תורן (קדימה / אחורה) | 6° / 12° | 6° / 12° | 6° / 12° |
| גובה הרמה סטנדרטי | 3,000 מ״מ | 3,000 מ״מ | 3,000 מ״מ |
| גובה תורן במצב מקופל | 2,045 מ״מ | 2,045 מ״מ | 2,045 מ״מ |
| אורך קלשון סטנדרטי | 1,067 מ״מ | 1,067 מ״מ | 1,067 מ״מ |
| רוחב כללי | 1,161 מ״מ | 1,161 מ״מ | 1,219 מ״מ |
| רדיוס סיבוב | 2,169 מ״מ | 2,230 מ״מ | 2,300 מ״מ |
| מהירות נסיעה (עמוס / ריק) | 17.5 / 18.0 קמ״ש | 17.5 / 18.0 קמ״ש | 17.0 / 18.0 קמ״ש |
| מהירות הרמה (עמוס / ריק) | 0.45 / 0.52 מ׳/ש׳ | 0.45 / 0.52 מ׳/ש׳ | 0.42 / 0.50 מ׳/ש׳ |
| יכולת טיפוס (עמוס / ריק) | 15% / 20% | 15% / 20% | 14% / 20% |
| סוג בלמים | הידראוליים | הידראוליים | הידראוליים |
| מתח סוללה | 80V | 80V | 80V |
| קיבולת סוללה סטנדרטית | 500Ah | 500Ah | 500Ah |
| משקל סוללה | 1,043 ק״ג | 1,043 ק״ג | 1,043 ק״ג |
| משקל עצמי כולל סוללה | 4,490 ק״ג | 4,672 ק״ג | 5,080 ק״ג |
| צמיגים (קדמי / אחורי) | 28×9-15 / 18×7-8 | 28×9-15 / 18×7-8 | 28×12.5-15 / 18×7-8 |
