במת הרמה ניידת גובה הרמה 950 עד 1618 מ"מ
עומס 300 עד 800 ק"ג
במת הרמה ניידת 450/800 ק"ג גובה הרמה 950 עד 8000 מ"מ S102
תיאור
במת הרמה ניידת 450/800 ק"ג גובה הרמה 950 עד 8000 מ"מ S102
במת הרמה ניידת גובה הרמה 950 עד 1618 מ"מ
עומס 300 עד 800 ק"ג

במת-הרמה-ניידת-450800-קג-גובה-הרמה-950-עד-8000-ממ-S102-1

במת-הרמה-ניידת-450800-קג-גובה-הרמה-950-עד-8000-ממ-S102-3

במת-הרמה-ניידת-450800-קג-גובה-הרמה-950-עד-8000-ממ-S102-2
| Model | ES30 | ES50 | ES75 | ES100 | ES30D | ES50D | ES80D | |
| Capacity | (kg) | 300 | 500 | 750 | 1000 | 300 | 500 | 800 |
| Table Size | LxW(mm) | 1010×520 | ||||||
| Table Height | Hmin(mm) | 450 | 450 | 450 | 480 | 495 | 495 | 510 |
| Hmax(mm) | 950 | 950 | 950 | 950 | 1600 | 1618 | 1460 | |
| Lifting Cycle | Fully Charged | 65 | 55 | 45 | 40 | 45 | 40 | 40 |
| Wheel Dia. | (mm) | Ø100 | Ø150 | Ø150 | Ø150 | Ø150 | Ø150 | Ø150 |
| Lifting Time | (second) | 15/15 | ||||||
| Lowering Time | (second) | 15/15 | ||||||
| Overall Size | (mm) | 520×1010 | ||||||
| Net Weight | (kg) | 140 | 148 | 154 | 169 | 183 | 198 | 208 |
