סדרת ETF של מותג נובוליפט (Noblelift) מציעה שולחנות הרמה ובמות הרמה ניידים וחשמליים מתקדמים, המהווים פתרון הנדסי וארגונומי מושלם לשינוע, הרמה ופריקה של מטענים וסחורות בסביבות תעשייתיות מגוונות.
כל שולחנות ההרמה בסדרה מצוידים במנוע הרמה חשמלי עוצמתי (DC24V 0.8KW) הניזון מצמד מצברים מובנים ומטען פנימי חכם, המאפשרים עבודה רציפה ועצמאית לחלוטין בשטח ללא צורך בכבלים, תוך שמירה על בריאות הגב של העובד וחיסכון משמעותי בזמן ובמאמץ פיזי. ה
| דגם / סוג (TYPE) | יחידות | ETF30 | ETF50 | ETF75 |
|---|---|---|---|---|
| כושר הרמה ועומס מקסימלי (Capacity) | ק"ג (kg) | 300 | 500 | 750 |
| גובה הרמה מקסימלי (Max. table height h2) | מ"מ (mm) | 880 | 1025 | 970 |
| גובה משטח מינימלי (Min. table height h1) | מ"מ (mm) | 290 | 440 | 420 |
| מהלך הרמה אנכי נטו (Vertical Travel h4) | מ"מ (mm) | 590 | 585 | 550 |
| מידות פלטת המשטח (Dimension of Table Size L*B) | מ"מ (mm) | 850×500×50 | 1010×520×50 | 1000×510×55 |
| אורך כללי של המתקן (Overall length L1) | מ"מ (mm) | 1145 | 1305 | 1345 |
| גובה ידית אחיזה מהרצפה (Height Of Handle h3) | מ"מ (mm) | 920 | 970 | 935 |
| מפרט ומידות גלגלים (Caster Wheel d) | מ"מ (mm) | Φ125×40 | Φ150×48 | Φ147×50 |
| מהירות הרמה עם/בלי עומס (Lifting speed) | מ"מ/שנייה (mm/s) | 65 / 94 | 65 / 94 | 70 / 80 |
| מהירות הורדה עם/בלי עומס (Lowering speed) | מ"מ/שנייה (mm/s) | 98 / 74 | 98 / 74 | 50 / 35 |
| מחזורי הרמה בטעינה מלאה (Lifting Cycle) | מחזורים | 120 | 100 | 100 |
| מפרט צמד המצברים (Battery × 2) | מתח/קיבולת | 12V 21Ah | 12V 21Ah | 12V 24Ah |
| מנוע הרמה הידראולי (Lifting Motor) | DC24V | 0.8 KW | 0.8 KW | 0.8 KW |
| מטען מובנה וזמן טעינה (Built-in Charger) | מתח/שעות | 24V 4A | 8.5 שעות | 24V 4A | 8.5 שעות | 24V 4A | 8.5 שעות |
| זמן הרמה משוער בשניות (Approx. Lifting Speed) | שניות (s) | 10 | 10 | 10 |
| משקל עצמי נטו של הכלי (Net Weight) | ק"ג (kg) | 115 | 157 | 160 |
| תקופת אחריות וספק השירות | אחריות | 12 חודשי אחריות מלאה ושירות חלפים ע"י ש.ב פתרונות שינוע בע"מ | ||
