| פרמטר | דגם OPH12 | דגם OPH12K |
|---|---|---|
| כושר הרמה | 1,200 ק"ג | 1,200 ק"ג |
| גובה הרמה מקסימלי | 6,000 מ"מ | 9,000 מ"מ |
| מרכז כובד | 600 מ"מ | 600 מ"מ |
| אורך המזלגות | 1,150 מ"מ | 1,150 מ"מ |
| רוחב המזלגות הכולל | 560 מ"מ | 560 מ"מ |
| מהירות נסיעה (עם/בלי מטען) | 9 / 9 קמ"ש | 9 / 9 קמ"ש |
| מהירות הרמה (עם/בלי מטען) | 0.2 / 0.3 מטר לשנייה | 0.2 / 0.3 מטר לשנייה |
| יכולת טיפוס (עם/בלי מטען) | 5% / 10% | 5% / 10% |
| בסיס גלגלים | 1,520 מ"מ | 1,520 מ"מ |
| משקל עצמי (כולל סוללה) | 2,850 – 3,250 ק"ג | 2,940 – 3,550 ק"ג |
| סוג גלגלים | פוליאוריטן | פוליאוריטן |
| מנוע הרמה | 6.4 קילו-וואט | 6.4 קילו-וואט |
| סוג בלמים | אלקטרו-מגנטי | אלקטרו-מגנטי |
