במת הרמה חשמלית ניידת 350 ק"ג
גובה 1300 מ"מ
במת הרמה חשמלית ניידת 350 ק"ג S109
תיאור
במת הרמה חשמלית ניידת 350 ק"ג S109
במת הרמה חשמלית ניידת 350 ק"ג S109 – ש.ב פתרונות שינוע
במות הרמה עומס מקסימאלי 350 ק"ג
משקל עצמי 142 ק"ג
גובה הרמה מקסימלי 1300 מ"מ
מידת המשטח 910X500X53 מ"מ

במת-הרמה-חשמלית-ניידת-350-קג–S109-3jpg

במת-הרמה-חשמלית-ניידת-350-קג–S109-2
|
TYPE |
ETFD35 | |
| Capacity | kg | 350 |
| Max.table height h2 | mm | 1300 |
| Min.table height h1 | mm | 370 |
| The dimension of table size(L*B) | mm | 910x500x53 |
| Caster Wheel d | mm | Φ125×40 |
| Overall length L1 | mm | 1210 |
| Height Of Handle From The Ground h3 | mm | 920 |
| Lifting speed with load/without load | mm/s | 90/110 |
| Lowering speed with load/without load | mm/s | 100/90 |
| Lifting Cycle(fully charged) | 100 | |
| Battery x 2 | 12v 24Ah | |
| Vertical Travel h4 | mm | 930 |
| Lifting Motor(DC24V KW) | 0.8 | |
| Charger(built-in)24V4A | 8.5Hr | |
| Approx Lifting Speed | s | 10 |
| Net Weight | kg | 142 |
